| 轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 轴承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 动态负荷 | 静态负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 类型 | ||||
| d | D | B | Cor | Co | Cor | |||||
| mm | kN | (rpm) | ||||||||
| 6205-2RSL | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 14000 | 深沟球轴承 | |
| 6205-2RSLTN9/HC5C3WT | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 38000 | 22000 | 深沟球轴承 | |
| 6205/HR22T2 | 25 | 52 | 15 | 0.335 | 0.255 | 840 | 深沟球轴承 | |||
| 6205-2RSH | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 8500 | 深沟球轴承 | ||
| 6205/HR11TN | 25 | 52 | 15 | 0.48 | 0.32 | 950 | 深沟球轴承 | |||
| 6205/HR22Q2 | 25 | 52 | 15 | 0.335 | 0.255 | 840 | 深沟球轴承 | |||
| 6205NR | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 18000 | 深沟球轴承 | |
| 6205/HR11QN | 25 | 52 | 15 | 0.48 | 0.32 | 950 | 深沟球轴承 | |||
| 6204-ZNR | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 20000 | 深沟球轴承 | |
| 6205ETN9 | 25 | 52 | 15 | 17.8 | 9.3 | 0.4 | 28000 | 18000 | 深沟球轴承 | |
| 6205N | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 18000 | 深沟球轴承 | |
| 6204-Z | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 20000 | 深沟球轴承 | |
| 6204-2ZNR | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 17000 | 深沟球轴承 | |
| 6204-RSH | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 10000 | 深沟球轴承 | ||
| 6204-RSL | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 20000 | 深沟球轴承 | |
| 6204-2Z/VA228 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 260 | 深沟球轴承 | |||
| 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 17000 | 深沟球轴承 | |
| 6204-2Z/VA201 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 130 | 深沟球轴承 | |||
| 6204-2RSLTN9/HC5C3WT | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 45000 | 24000 | 深沟球轴承 | |
| 6204-2RSL | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 17000 | 深沟球轴承 | |
| 6204-2RSH | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 10000 | 深沟球轴承 | ||
| 6204/HR22Q2 | 20 | 47 | 14 | 0.295 | 0.215 | 920 | 深沟球轴承 | |||
| 6204/HR22T2 | 20 | 47 | 14 | 0.295 | 0.215 | 920 | 深沟球轴承 | |||
| 6204/HR11TN | 20 | 47 | 14 | 0.42 | 0.27 | 1050 | 深沟球轴承 | |||

