| 轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 轴承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 动态负荷 | 静态负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 类型 | ||||
| d | D | B | Cor | Co | Cor | |||||
| mm | kN | (rpm) | ||||||||
| 6212/HC5C3 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 17000 | 9500 | 深沟球轴承 | |
| 6212M | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 8000 | 深沟球轴承 | |
| 6211-ZNR | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 9000 | 深沟球轴承 | |
| 6211-Z | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 9000 | 深沟球轴承 | |
| 6211-2ZNR | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 7000 | 深沟球轴承 | |
| 6211-RS1 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 4300 | 深沟球轴承 | ||
| 6211-2Z/VA228 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 110 | 深沟球轴承 | |||
| 6211-2Z/VA201 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 50 | 深沟球轴承 | |||
| 6211-2Z/VA208 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 50 | 深沟球轴承 | |||
| 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 7000 | 深沟球轴承 | |
| 6211/HR22T2 | 55 | 100 | 21 | 0.56 | 0.48 | 440 | 深沟球轴承 | |||
| 6211-2RS1 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 4300 | 深沟球轴承 | ||
| 6211-2RS1/HC5C3WT | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 4300 | 深沟球轴承 | ||
| 6211/HR22Q2 | 55 | 100 | 21 | 0.56 | 0.48 | 440 | 深沟球轴承 | |||
| 6211/HC5C3 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 19000 | 10000 | 深沟球轴承 | |
| 6211/HR11QN | 55 | 100 | 21 | 0.8 | 0.6 | 500 | 深沟球轴承 | |||
| 6211/HR11TN | 55 | 100 | 21 | 0.8 | 0.6 | 500 | 深沟球轴承 | |||
| 6211M | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 13000 | 深沟球轴承 | |
| 6211N | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 9000 | 深沟球轴承 | |
| 6211NR | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 9000 | 深沟球轴承 | |
| 6210-ZNR | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 深沟球轴承 | |
| 6210-RZ | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 深沟球轴承 | |
| 6210-Z | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 深沟球轴承 | |
| 6210-2ZNR | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 8000 | 深沟球轴承 | |

