| 轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 轴承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 动态负荷 | 静态负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 类型 | ||||
| d | D | B | Cor | Co | Cor | |||||
| mm | kN | (rpm) | ||||||||
| 6214M | 70 | 125 | 24 | 60.5 | 45 | 1.9 | 11000 | 10000 | 深沟球轴承 | |
| 6213-2ZNR | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 6000 | 深沟球轴承 | |
| 6213-2Z/VA228 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 90 | 深沟球轴承 | |||
| 6213-2Z | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 6000 | 深沟球轴承 | |
| 6213-2Z/VA201 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 40 | 深沟球轴承 | |||
| 6213-2Z/VA208 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 40 | 深沟球轴承 | |||
| 6213/HC5C3 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 16000 | 8500 | 深沟球轴承 | |
| 6213-2RS1 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 3600 | 深沟球轴承 | ||
| 6213-2RS1/HC5C3WT | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 3600 | 深沟球轴承 | ||
| 6213M | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 10000 | 深沟球轴承 | |
| 6213N | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 7500 | 深沟球轴承 | |
| 6213NR | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 7500 | 深沟球轴承 | |
| 6212-ZNR | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 8000 | 深沟球轴承 | |
| 6212-RS1 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 4000 | 深沟球轴承 | ||
| 6212-Z | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 8000 | 深沟球轴承 | |
| 6212-2ZNR | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 6300 | 深沟球轴承 | |
| 6212-2Z/VA228 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 100 | 深沟球轴承 | |||
| 6212-2Z/VA208 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 50 | 深沟球轴承 | |||
| 6212-2Z | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 6300 | 深沟球轴承 | |
| 6212-2Z/VA201 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 50 | 深沟球轴承 | |||
| 6212-2RS1 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 4000 | 深沟球轴承 | ||
| 6212-2RS1/HC5C3WT | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 4000 | 深沟球轴承 | ||
| 6212N | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 8000 | 深沟球轴承 | |
| 6212NR | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 8000 | 深沟球轴承 | |

