| 轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 轴承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 动态负荷 | 静态负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 类型 | ||||
| d | D | B | Cor | Co | Cor | |||||
| mm | kN | (rpm) | ||||||||
| 6217-Z | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 深沟球轴承 | |
| 6217-2Z | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 4500 | 深沟球轴承 | |
| 6217-2Z/VA208 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 30 | 深沟球轴承 | |||
| 6217/C3VL0241 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 深沟球轴承 | |
| 6217/HC5C3 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 12000 | 6700 | 深沟球轴承 | |
| 6217-2RS1 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 2800 | 深沟球轴承 | ||
| 6217NR | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 深沟球轴承 | |
| 6217M | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 深沟球轴承 | |
| 6217N | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 | 深沟球轴承 | |
| 6216-Z | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9500 | 6000 | 深沟球轴承 | |
| 6216-2Z | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9500 | 4800 | 深沟球轴承 | |
| 6216-2Z/VA208 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 40 | 深沟球轴承 | |||
| 6216-RS1 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 3000 | 深沟球轴承 | ||
| 6216-2RS1 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 3000 | 深沟球轴承 | ||
| 6216/C3VL0241 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9500 | 6000 | 深沟球轴承 | |
| 6216/HC5C3 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 13000 | 7000 | 深沟球轴承 | |
| 6216N | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9500 | 6000 | 深沟球轴承 | |
| 6216NR | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9500 | 6000 | 深沟球轴承 | |
| 6215-Z | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 2.04 | 10000 | 6700 | 深沟球轴承 | |
| 6216M | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9500 | 8500 | 深沟球轴承 | |
| 6215-RS1 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 2.04 | 3200 | 深沟球轴承 | ||
| 6215-2Z/VA208 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 40 | 深沟球轴承 | |||
| 6215-2Z/VA228 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 80 | 深沟球轴承 | |||
| 6215-2Z/VA201 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 40 | 深沟球轴承 | |||

