| 轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 轴承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 动态负荷 | 静态负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 类型 | ||||
| d | D | B | Cor | Co | Cor | |||||
| mm | kN | (rpm) | ||||||||
| 6256M | 280 | 500 | 80 | 423 | 600 | 12.9 | 2600 | 2200 | 深沟球轴承 | |
| 625-Z | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 深沟球轴承 | |
| 625-2Z | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 48000 | 深沟球轴承 | |
| 6252M | 260 | 480 | 80 | 390 | 530 | 11.8 | 2600 | 2400 | 深沟球轴承 | |
| 625-2RZTN9/HC5C3WTF1 | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 130000 | 70000 | 深沟球轴承 | |
| 625/HR11TN | 5 | 16 | 5 | 0.065 | 0.045 | 3050 | 深沟球轴承 | |||
| 625/HR22Q2 | 5 | 16 | 5 | 0.045 | 0.035 | 2680 | 深沟球轴承 | |||
| 625/HR22T2 | 5 | 16 | 5 | 0.045 | 0.035 | 2680 | 深沟球轴承 | |||
| 624-Z | 4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110000 | 67000 | 深沟球轴承 | |
| 625/HR11QN | 5 | 16 | 5 | 0.065 | 0.045 | 3050 | 深沟球轴承 | |||
| 6248M | 240 | 440 | 72 | 358 | 465 | 10.8 | 3000 | 2600 | 深沟球轴承 | |
| 624-2Z | 4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110000 | 53000 | 深沟球轴承 | |
| 6244M | 220 | 400 | 65 | 296 | 365 | 8.8 | 3200 | 3000 | 深沟球轴承 | |
| 6240M | 200 | 360 | 58 | 270 | 310 | 7.8 | 3600 | 3200 | 深沟球轴承 | |
| 624/HR22T2 | 4 | 13 | 5 | 0.04 | 0.03 | 3170 | 深沟球轴承 | |||
| 624/HR11TN | 4 | 13 | 5 | 0.06 | 0.04 | 3600 | 深沟球轴承 | |||
| 624/HR22Q2 | 4 | 13 | 5 | 0.04 | 0.03 | 3170 | 深沟球轴承 | |||
| 623-RS1 | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 40000 | 深沟球轴承 | ||
| 623-Z | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130000 | 80000 | 深沟球轴承 | |
| 624/HR11QN | 4 | 13 | 5 | 0.06 | 0.04 | 3600 | 深沟球轴承 | |||
| 6236M | 180 | 320 | 52 | 229 | 240 | 6.4 | 4000 | 3800 | 深沟球轴承 | |
| 6238M | 190 | 340 | 55 | 255 | 280 | 7.35 | 3800 | 3400 | 深沟球轴承 | |
| 6234M | 170 | 310 | 52 | 212 | 224 | 6.1 | 4300 | 3800 | 深沟球轴承 | |
| 6232/HC5C3S0VA970 | 160 | 290 | 48 | 195 | 202 | 5.3 | 6300 | 3400 | 深沟球轴承 | |

