| 轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 轴承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 动态负荷 | 静态负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 类型 | ||||
| d | D | B | Cor | Co | Cor | |||||
| mm | kN | (rpm) | ||||||||
| 627-Z | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 45000 | 深沟球轴承 | |
| 627-2Z | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 36000 | 深沟球轴承 | |
| 627-RSH | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 22000 | 深沟球轴承 | ||
| 627-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 95000 | 53000 | 深沟球轴承 | |
| 627/HR22T2 | 7 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 1900 | 深沟球轴承 | |||
| 627-2RSH | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 22000 | 深沟球轴承 | ||
| 627-2RSL | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 36000 | 深沟球轴承 | |
| 627/HR22Q2 | 7 | 22 | 7 | 0.055 | 0.045 | 1900 | 深沟球轴承 | |||
| 627/HR11QN | 7 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 2200 | 深沟球轴承 | |||
| 627/HR11TN | 7 | 22 | 7 | 0.08 | 0.055 | 2200 | 深沟球轴承 | |||
| 626-Z | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 深沟球轴承 | |
| 6268MA | 340 | 620 | 92 | 559 | 900 | 17.3 | 2000 | 1800 | 深沟球轴承 | |
| 626-RSH | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 24000 | 深沟球轴承 | ||
| 626-RSL | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 深沟球轴承 | |
| 6264MA | 320 | 580 | 92 | 527 | 800 | 16 | 2200 | 1900 | 深沟球轴承 | |
| 626-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 110000 | 60000 | 深沟球轴承 | |
| 626-2Z | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 40000 | 深沟球轴承 | |
| 626-2RSL | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 40000 | 深沟球轴承 | |
| 6260M | 300 | 540 | 85 | 462 | 670 | 13.7 | 2400 | 2000 | 深沟球轴承 | |
| 626-2RSH | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 24000 | 深沟球轴承 | ||
| 626/HR22T2 | 6 | 19 | 6 | 0.05 | 0.04 | 2290 | 深沟球轴承 | |||
| 626/HR11QN | 6 | 19 | 6 | 0.07 | 0.05 | 2600 | 深沟球轴承 | |||
| 626/HR11TN | 6 | 19 | 6 | 0.07 | 0.05 | 2600 | 深沟球轴承 | |||
| 626/HR22Q2 | 6 | 19 | 6 | 0.05 | 0.04 | 2290 | 深沟球轴承 | |||

