| 轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 轴承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 动态负荷 | 静态负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 类型 | ||||
| d | D | B | Cor | Co | Cor | |||||
| mm | kN | (rpm) | ||||||||
| 635-Z | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 深沟球轴承 | |
| 635-2Z | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 40000 | 深沟球轴承 | |
| 6356M | 280 | 580 | 108 | 572 | 850 | 17.3 | 2200 | 2000 | 深沟球轴承 | |
| 635-RS1 | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 24000 | 深沟球轴承 | ||
| 635-RZ | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 50000 | 深沟球轴承 | |
| 635-2RS1 | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 24000 | 深沟球轴承 | ||
| 635-2RZ | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 40000 | 深沟球轴承 | |
| 634-Z | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 深沟球轴承 | |
| 6352M | 260 | 540 | 102 | 507 | 710 | 15 | 2400 | 2200 | 深沟球轴承 | |
| 634-RS1 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 28000 | 深沟球轴承 | ||
| 634-RZ | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 深沟球轴承 | |
| 6344M | 220 | 460 | 88 | 410 | 520 | 12 | 3000 | 2600 | 深沟球轴承 | |
| 6348M | 240 | 500 | 95 | 442 | 585 | 12.9 | 2600 | 2400 | 深沟球轴承 | |
| 634-2Z | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 48000 | 深沟球轴承 | |
| 634-2RS1 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 28000 | 深沟球轴承 | ||
| 634-2RZ | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 48000 | 深沟球轴承 | |
| 6338M | 190 | 400 | 78 | 371 | 430 | 10.8 | 3400 | 3000 | 深沟球轴承 | |
| 6336/HC5C3PS0VA970 | 180 | 380 | 75 | 331 | 391 | 7.65 | 5300 | 2800 | 深沟球轴承 | |
| 6336M | 180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 10.4 | 3600 | 3200 | 深沟球轴承 | |
| 6336M/C3VL2071 | 180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 10.4 | 3600 | 3200 | 深沟球轴承 | |
| 6334M/C3VL2071 | 170 | 360 | 72 | 312 | 340 | 8.8 | 3800 | 3400 | 深沟球轴承 | |
| 6334/HC5C3S0VA970 | 170 | 360 | 72 | 331 | 391 | 7.65 | 5300 | 2800 | 深沟球轴承 | |
| 6332M/C3VL2071 | 160 | 340 | 68 | 276 | 285 | 7.65 | 4000 | 3800 | 深沟球轴承 | |
| 6332/HC5C3S0VA970 | 160 | 340 | 68 | 331 | 391 | 7.65 | 5300 | 2800 | 深沟球轴承 | |

