| 轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 轴承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 动态负荷 | 静态负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 类型 | ||||
| d | D | B | Cor | Co | Cor | |||||
| mm | kN | (rpm) | ||||||||
| W606R-2RZ | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 0.036 | 95000 | 48000 | 深沟球轴承 | |
| W606R-2Z | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 0.036 | 95000 | 48000 | 深沟球轴承 | |
| W606R-2RS1 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 0.036 | 26000 | 深沟球轴承 | ||
| W606R | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 0.036 | 95000 | 60000 | 深沟球轴承 | |
| W605-2Z | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 0.011 | 110000 | 53000 | 深沟球轴承 | |
| W606 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 0.036 | 95000 | 60000 | 深沟球轴承 | |
| W605-2RZ | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 0.011 | 110000 | 53000 | 深沟球轴承 | |
| W605R-2Z | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 0.011 | 110000 | 53000 | 深沟球轴承 | |
| W605-2RS1 | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 0.011 | 30000 | 深沟球轴承 | ||
| W605R-2RS1 | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 0.011 | 30000 | 深沟球轴承 | ||
| W605R | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 0.011 | 110000 | 67000 | 深沟球轴承 | |
| W604-2Z | 4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 63000 | 深沟球轴承 | |
| W605 | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 0.011 | 110000 | 67000 | 深沟球轴承 | |
| W604-2RS1 | 4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 36000 | 深沟球轴承 | ||
| W604-2RZ | 4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 63000 | 深沟球轴承 | |
| W604R-2RS1 | 4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 36000 | 深沟球轴承 | ||
| W604R-2Z | 4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 63000 | 深沟球轴承 | |
| W604R | 4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 80000 | 深沟球轴承 | |
| W604 | 4 | 12 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 80000 | 深沟球轴承 | |
| W603XR-2Z | 3 | 9 | 4 | 0.325 | 0.095 | 0.004 | 140000 | 70000 | 深沟球轴承 | |
| W603R | 3 | 9 | 3 | 0.325 | 0.095 | 0.004 | 140000 | 90000 | 深沟球轴承 | |
| W603X-2Z | 3 | 9 | 4 | 0.325 | 0.095 | 0.004 | 140000 | 70000 | 深沟球轴承 | |
| W602XR-2ZS | 2 | 7 | 3 | 0.221 | 0.067 | 0.003 | 160000 | 80000 | 深沟球轴承 | |
| W603 | 3 | 9 | 3 | 0.325 | 0.095 | 0.004 | 140000 | 90000 | 深沟球轴承 | |

