| 轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 轴承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 动态负荷 | 静态负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 类型 | ||||
| d | D | B | Cor | Co | Cor | |||||
| mm | kN | (rpm) | ||||||||
| 216-2ZNR | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 3.45 | 8500 | 4000 | 深沟球轴承 | |
| 216-Z | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 3.45 | 8500 | 5000 | 深沟球轴承 | |
| 216-ZNR | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 3.45 | 8500 | 5000 | 深沟球轴承 | |
| 217NR | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 3.9 | 7500 | 4800 | 深沟球轴承 | |
| 216NR | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 3.45 | 8500 | 5000 | 深沟球轴承 | |
| 216-2Z | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 3.45 | 8500 | 4000 | 深沟球轴承 | |
| 215-Z | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 3 | 9000 | 5300 | 深沟球轴承 | |
| 215-ZNR | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 3 | 9000 | 5300 | 深沟球轴承 | |
| 215-2ZNR | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 3 | 9000 | 4300 | 深沟球轴承 | |
| 214-ZNR | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 2.75 | 9500 | 5600 | 深沟球轴承 | |
| 215NR | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 3 | 9000 | 5300 | 深沟球轴承 | |
| 215-2Z | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 3 | 9000 | 4300 | 深沟球轴承 | |
| 214-2ZNR | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 2.75 | 9500 | 4500 | 深沟球轴承 | |
| 214-Z | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 2.75 | 9500 | 5600 | 深沟球轴承 | |
| 214NR | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 2.75 | 9500 | 5600 | 深沟球轴承 | |
| 214-2Z | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 2.75 | 9500 | 4500 | 深沟球轴承 | |
| 213-ZNR | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 2.5 | 10000 | 6000 | 深沟球轴承 | |
| 213-2ZNR | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 2.5 | 10000 | 4800 | 深沟球轴承 | |
| 213-Z | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 2.5 | 10000 | 6000 | 深沟球轴承 | |
| 213-2Z | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 2.5 | 10000 | 4800 | 深沟球轴承 | |
| 212-ZNR | 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 2.12 | 11000 | 6700 | 深沟球轴承 | |
| 213NR | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 2.5 | 10000 | 6000 | 深沟球轴承 | |
| 212-Z | 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 2.12 | 11000 | 6700 | 深沟球轴承 | |
| 212-2Z | 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 2.12 | 11000 | 5400 | 深沟球轴承 | |

