| 轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 轴承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 动态负荷 | 静态负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 类型 | ||||
| d | D | B | Cor | Co | Cor | |||||
| mm | kN | (rpm) | ||||||||
| 306-Z | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 0.93 | 18000 | 11000 | 深沟球轴承 | |
| 306-ZNR | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 0.93 | 18000 | 11000 | 深沟球轴承 | |
| 307NR | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 1.12 | 16000 | 9500 | 深沟球轴承 | |
| 306704C | 710 | 1000 | 140 | 832 | 1900 | 27.5 | 1100 | 670 | 深沟球轴承 | |
| 306-2Z | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 0.93 | 18000 | 8800 | 深沟球轴承 | |
| 306-2ZNR | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 0.93 | 18000 | 8800 | 深沟球轴承 | |
| 306474D | 760 | 1080 | 150 | 923 | 2200 | 31 | 950 | 800 | 深沟球轴承 | |
| 306493AA | 850 | 1220 | 165 | 1040 | 2700 | 35.5 | 800 | 670 | 深沟球轴承 | |
| 305-ZNR | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 0.67 | 20000 | 13000 | 深沟球轴承 | |
| 306NR | 30 | 72 | 19 | 29.7 | 21.6 | 0.93 | 18000 | 11000 | 深沟球轴承 | |
| 305-2ZNR | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 0.67 | 20000 | 10400 | 深沟球轴承 | |
| 305-Z | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 0.67 | 20000 | 13000 | 深沟球轴承 | |
| 220-Z | 100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 5 | 6300 | 4000 | 深沟球轴承 | |
| 305NR | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 0.67 | 20000 | 13000 | 深沟球轴承 | |
| 305-2Z | 25 | 62 | 17 | 22.9 | 15.6 | 0.67 | 20000 | 10400 | 深沟球轴承 | |
| 219-Z | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4000 | 深沟球轴承 | |
| 220-2Z | 100 | 180 | 34 | 134 | 140 | 5 | 6300 | 4000 | 深沟球轴承 | |
| 219NR | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4000 | 深沟球轴承 | |
| 219-2Z | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4000 | 深沟球轴承 | |
| 218-Z | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 4.3 | 7000 | 4300 | 深沟球轴承 | |
| 217-Z | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 3.9 | 7500 | 4800 | 深沟球轴承 | |
| 218NR | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 4.3 | 7000 | 4300 | 深沟球轴承 | |
| 218-2Z | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 4.3 | 7000 | 4300 | 深沟球轴承 | |
| 217-2Z | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 3.9 | 7500 | 3900 | 深沟球轴承 | |

