| 轴承 | 主要尺寸 | 额定负载 | 允许转速 | 轴承 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 动态负荷 | 静态负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 类型 | ||||
| d | D | B | Cor | Co | Cor | |||||
| mm | kN | (rpm) | ||||||||
| 311-Z | 55 | 120 | 29 | 79.2 | 67 | 2.85 | 10000 | 6300 | 深沟球轴承 | |
| 311-2Z | 55 | 120 | 29 | 79.2 | 67 | 2.85 | 10000 | 5000 | 深沟球轴承 | |
| 311-2ZNR | 55 | 120 | 29 | 79.2 | 67 | 2.85 | 10000 | 5000 | 深沟球轴承 | |
| 311NR | 55 | 120 | 29 | 79.2 | 67 | 2.85 | 10000 | 6300 | 深沟球轴承 | |
| 310-Z | 50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 | 深沟球轴承 | |
| 310-ZNR | 50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 | 深沟球轴承 | |
| 310-2Z | 50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 2.2 | 11000 | 5600 | 深沟球轴承 | |
| 310-2ZNR | 50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 2.2 | 11000 | 5600 | 深沟球轴承 | |
| 309-ZNR | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 1.86 | 13000 | 7500 | 深沟球轴承 | |
| 310NR | 50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 | 深沟球轴承 | |
| 309-2ZNR | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 1.86 | 13000 | 6000 | 深沟球轴承 | |
| 309-Z | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 1.86 | 13000 | 7500 | 深沟球轴承 | |
| 309-2Z | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 1.86 | 13000 | 6000 | 深沟球轴承 | |
| 308-Z | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 1.53 | 14000 | 8500 | 深沟球轴承 | |
| 308-ZNR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 1.53 | 14000 | 8500 | 深沟球轴承 | |
| 309NR | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 1.86 | 13000 | 7500 | 深沟球轴承 | |
| 308-2Z | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 1.53 | 14000 | 6800 | 深沟球轴承 | |
| 308-2ZNR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 1.53 | 14000 | 6800 | 深沟球轴承 | |
| 308NR | 40 | 90 | 23 | 45.7 | 36 | 1.53 | 14000 | 8500 | 深沟球轴承 | |
| 307-ZNR | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 1.12 | 16000 | 9500 | 深沟球轴承 | |
| 307-2ZNR | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 1.12 | 16000 | 7600 | 深沟球轴承 | |
| 307-Z | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 1.12 | 16000 | 9500 | 深沟球轴承 | |
| 307-2Z | 35 | 80 | 21 | 34.7 | 26.5 | 1.12 | 16000 | 7600 | 深沟球轴承 | |
| 306708D | 650 | 920 | 118 | 780 | 1730 | 26 | 1200 | 1000 | 深沟球轴承 | |

